Không có tài liệu cho sản phẩm này.
Máy đo ánh sáng Tenmars TM-228 (UVA/B/C)
Tài liệu
Mô tả
Giới thiệu máy đo ánh sáng Tenmars TM-228 (UVA/B/C)
Tenmars TM-228(UVA/B/C) là dòng máy đo cường độ ánh sáng chuyên đo cường độ tia cực tím UV. Máy được ứng dụng trong thử nghiệm độ bền và độ lão hoá của que diệt khuẩn đèn diệt khuẩn UVC. Dụng cụ có dải đo cường độ tia cực tím 0 ~ 40,00mw / cm 2
Đồng hồ đo ánh sáng Tenmars TM-228(UVA/B/C) có màn hình LCD 4 chữ số hiển thị tối đa 9999 chữ số lẻ. Máy có nhiều tính năng như giữ dữ liệu, nhớ Min, Max, Avg.

Thông số sản phẩm
Thông số chung (General Specifications)
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Màn hình hiển thị | LCD 4 số, giá trị hiển thị tối đa 9999 |
| Cường độ UV | 0 ~ 9999 µW/cm², 10.00 ~ 40.00 mW/cm² |
| Chức năng | Giữ giá trị lớn nhất/nhỏ nhất/trung bình; tự động chuyển dải đo và giữ dữ liệu; hiển thị đồng thời cường độ UV và nhiệt độ; bật/tắt tự động tắt nguồn |
| Cảnh báo ngưỡng (LIMIT) | Còi báo hỗ trợ đánh giá đạt/không đạt (Pass/Fail) trong QC sản xuất |
| Đo năng lượng UV tích lũy | 0 ~ 99990 mJ/cm² |
| Bộ nhớ | 200 bản ghi (ghi tự động/thủ công) |
| Thời gian lấy mẫu | 2 giây/lần |
| Báo pin yếu | Có |
| Trọng lượng | 320g (bao gồm pin) |
| Nguồn cấp | Pin 9V (NEDA 1604/IEC 6F22/JIS 006P) × 1 |
| Thời lượng pin | Lên đến 100 giờ (không dùng báo động) |
| Nhiệt độ & độ ẩm hoạt động | 0°C ~ +50°C, độ ẩm < 80%RH (không ngưng tụ) |
| Nhiệt độ & độ ẩm bảo quản | 0°C ~ +60°C, độ ẩm < 70%RH (không ngưng tụ) |
| Kích thước thân máy | 143 × 65 × 37.5 mm (dài × rộng × cao) |
| Kích thước đầu dò | Ø39.5 × 30.5 mm (H) |
| Chiều dài dây đầu dò | Khoảng 100 cm |
Thông số điện (Electrical Specifications)
Độ chính xác biểu thị theo dạng [% giá trị đọc + số đếm cuối]. Điều kiện môi trường: 23°C ± 5°C, độ ẩm < 80%RH.
| Thông số | TM-218 (UVC) | TM-228 (UVA/B/C) |
|---|---|---|
| Dải phổ (Spectrum Range) | 220 ~ 280 nm | 230 ~ 395 nm |
| Điểm hiệu chuẩn | 254 nm | 254 nm / 365 nm |
| Dải đo cường độ UV | 1 µW/cm² ~ 40.00 mW/cm² | như trên |
| Độ chính xác | ±4% + 1digit | như trên |
| Độ phân giải | 1 µW/cm², 0.01 mW/cm² | như trên |
Dải đo tích lũy UV (UV-Integrator) chỉ có ở TM-228:
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Dải đo | 0 ~ 99990 mJ/cm² |
| Độ chính xác | ±4% + 1digit |
| Độ phân giải | 10 mJ/cm² |
Nhiệt độ
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Dải đo | 0.0°C ~ 70.0°C (32.0°F ~ 158.0°F) |
| Độ chính xác | ±1.0°C (±2.0°F) |
| Độ phân giải | 0.1°C / 0.1°F |
Ứng dụng sản phẩm
- Cường độ tia cực tím của sản phẩm UV nhà máy đủ tiêu chuẩn và nhanh chóng được xác định.
- Đèn diệt khuẩn UVC / thử nghiệm độ bền và độ lão hóa của que diệt khuẩn.
- Bảo dưỡng UV. (TM-228)
- Kiểm tra cường độ và lão hóa của đèn UVA. (TM-228)
Đánh giá (0)
Hãy là người đầu tiên nhận xét “Máy đo ánh sáng Tenmars TM-228 (UVA/B/C)”
Tính năng nổi bật
Máy đo ánh sáng Tenmars TM-228 (UVA/B/C):
Dải đo : 0-99990 mJ / cm 2
Độ chính xác: ± 4% + 1 chữ số
Độ phân giải: 10 mJ / cm 2



Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.