Đồng hồ dò LCR Tenmars YF-78
Đồng hồ dò LCR Tenmars YF-78 là loại đồng hồ đo dòng rò rỉ điện năng của Tenmars. Tenmar YF-78 thiết kế gọn nhẹ, dễ dùng. Đồng hồ YF-78 được ứng dụng để đo điện hao hụt, rò rỉ điện, chống bị ăn cắp điện. Máy dò LCR Tenmars YF-78 kiểm tra điện rò dòng LCR đa năng. Thang đo rộng, hiển thị số, có nút xoay tiện lợi.
Thông tin mô tả Đồng hồ dò LCR Tenmars YF-78 :
Đồng hồ dò LCR Tenmars YF-78 kiểm tra điện rò của các dòng LCR, đa năng có thang đo rộng: ACA, ACV, DCA, DCV, điện trở, điện dung, diode, liên tục.
Máy được thiết kế dưới dạng đồng hồ hiển thị số, xoay nút để chọn thang đo. Bề ngoài máy được bọc một lớp cao su bảo vệ máy khỏi va đập hay rơi vỡ khi sử dụng.
Thông số kỹ thuật
- Đơn vị hiển thị: LCD 3½ chữ số, với số đọc tối đa là 1999, đơn vị. hiển thị dấu thập phân và ký hiệu.
- Chỉ báo phân cực: khi nhập giá trị âm, tự động hiển thị ký hiệu “-“.
- Điều chỉnh đặt lại điểm 0: đặt lại điểm 0 tự động.
- Chỉ báo quá tải: LCD sẽ hiển thị “OL”.
- Chỉ báo pin yếu: tự động kiểm tra nguồn điện yếu, khi điện áp pin thấp hơn điện áp làm việc, “BAT” sẽ hiển thị và bạn nên sẵn sàng thay pin mới.
- Tốc độ lấy mẫu: 2,5 lần/giây.
DCV | ||||
vòng | Nghị quyết | Sự chính xác | Trở kháng đầu vào | Bảo vệ quá tải |
200mV | 100μV | ±(0,5%+1) | 10MΩ | DC 1000V AC 750V hiệu dụng |
2V | 1mV | ±(0,5%+3) | ||
20V | 10mV | |||
200V | 100mV | |||
1000V | 1V |
ACV | ||||
Phạm vi | Nghị quyết | Độ chính xác 40Hz~500Hz | Trở kháng đầu vào | Bảo vệ quá tải |
200mV | 100μV | ±(1,2%+4) | 10MΩ | DC 1000V AC 750V hiệu dụng |
2V | 1mV | |||
20V | 10mV | |||
200V | 100mV | |||
750V | 1V | ±(1,5%+4) |
DCA | ||||
Phạm vi | Nghị quyết | Sự chính xác | Gánh nặng điện áp | Bảo vệ quá tải |
200μA | 100nA | ±(1,2%+2) | <0,7V | Cầu chì 0,5A/250V |
2mA | 1μA | |||
20mA | 10μA | |||
200mA | 100μA | |||
10A | 10mA | ±(2,5%+2) | <0,3V | Cầu chì 10A/250V |
ACA | ||||
Phạm vi | Nghị quyết | Độ chính xác 40Hz~500Hz | Gánh nặng điện áp | Bảo vệ quá tải |
200μA | 100nA | ±(1,5%+3) | <0,7V | Cầu chì 0,5A/250V |
20mA | 10μA | |||
200mA | 100μA | |||
10A | 10mA | ±(2,5%+3) | <0,3V | Cầu chì 10A/600V |
Kiểm tra tần số (Tự động điều chỉnh) | ||||
Phạm vi | Nghị quyết | Sự chính xác | Độ nhạy tối đa | Bảo vệ quá tải |
2KHz | 1Hz | ±(0,8%+3) | Thấp:500mVrms 10K-1 MHz 5Vrms 1 MHz-20 MHz Cao:2Vrms 10-100KHz | DC/AC 350Vrms |
20KHz | 10Hz | |||
200KHz | 100Hz | |||
2 MHz | 1KHz | |||
20 MHz | 10KHz |
Kiểm tra điốt | ||||
Phạm vi | Nghị quyết | Đo điện áp | Đo dòng điện | Bảo vệ quá tải |
/ | 1mV | 3,3Vtối đa | 0,7mA | DC/AC 500V hiệu dụng |
Kiểm tra bóng bán dẫn (HFE): | ||||
Phạm vi | Phạm vi đo lường | Đo điện áp | Đo dòng điện | Bảo vệ quá tải |
NPN PNP | 0~1000 | <3,2V | IB ≒0,7mA | ───── |
Kiểm tra tính liên tục: | ||||
Phạm vi | Nghị quyết | Mức âm thanh | bảo vệ mạch hở | Bảo vệ quá tải |
/ | 0,1Ω | 75Ω dưới đây | TỐI ĐA 3.3V | DC/AC 500V hiệu dụng |
Kiểm tra sức đề kháng | ||||
Phạm vi | Nghị quyết | Sự chính xác | Điện áp mạch hở | Bảo vệ quá tải |
200Ω | 0,1Ω | ±(1,2%+4) | TỐI ĐA 3.3V | DC/AC 500V hiệu dụng |
2KΩ | 1Ω | ±(1,0%+2) | > 0,3V | |
20KΩ | 10Ω | |||
200KΩ | 100Ω | |||
2MΩ | 1KΩ | |||
20MΩ | 10KΩ | ±(2%+5) |
Kiểm tra điện dung | ||||
Phạm vi | Nghị quyết | Sự chính xác | Đo tần số | Bảo vệ quá tải |
2nF | 1pF | ±(5%+10) | ≒200Hz/1,5 giây | Cầu chì 0,5A/250V |
20nF | 10pF | |||
2μF | 1nF | |||
20μF | 10nF | |||
2000μF | 1μF | ≒2Hz/8 giây |
Kiểm tra điện cảm | ||||
Phạm vi | Nghị quyết | Sự chính xác | Điện áp mạch hở | Bảo vệ quá tải |
2mH | 1μ | ±(5%+10) | ≒1000Hz | Cầu chì 0,5A/250V |
20mH | 10μ | |||
200mH | 100μ | ≒200HZ | ||
2H | 1mH | |||
20H | 10mH |
PHỤ KIỆN
- HDSD
- Dây đo
- 9V pin x 1pc
- Bao đựng